|
ПрАТ "Чернігівський цегельний завод №3" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт про фінансові результати
|
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 10828 | 11886 |
Податок на додану вартість | 015 | 1805 | 1981 |
Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
025 | 0 | 0 | |
Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 9023 | 9905 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 6182 | 7609 |
Валовий: | |||
прибуток | 050 | 2841 | 2296 |
збиток | 055 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 060 | 16 | 258 |
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | 1623 | 960 |
Витрати на збут | 080 | 160 | 143 |
Інші операційні витрати | 090 | 262 | 493 |
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
прибуток | 100 | 812 | 958 |
збиток | 105 | 0 | 0 |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 427 | 310 |
Інші доходи(1) | 130 | 0 | 1 |
Фінансові витрати | 140 | 0 | 0 |
Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
Інші витрати | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
прибуток | 170 | 1239 | 1269 |
збиток | 175 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 335 | 458 |
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
прибуток | 190 | 904 | 811 |
збиток | 195 | 0 | 0 |
Надзвичайні: | |||
доходи | 200 | 0 | 0 |
витрати | 205 | 0 | 0 |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
прибуток | 220 | 904 | 811 |
збиток | 225 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою | 131 | 0 |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 4052 | 3722 |
Витрати на оплату праці | 240 | 3314 | 2875 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 1197 | 1079 |
Амортизація | 260 | 293 | 111 |
Інші операційні витрати | 270 | 19 | 325 |
Разом | 280 | 8875 | 8112 |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 319200 | 319200 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 319200 | 319200 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 2.83 | 2.54 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 2.83 | 2.54 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 1.15 | 1.15 |
Примітки: Звiт про фiнансовi результати складений згiдно з та на основi Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
Форма та змiст визначенi Положенням (Стандартом) бухгалтерського облiку 3, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.1999 року № 87.
Керівник |
(підпис) |
Самойленко Анатолiй Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Миненко Марiя Григорiвна
|