|
ПрАТ "Чернігівський цегельний завод №3" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 0 | 0 |
первісна вартість | 011 | 4 | 4 |
накопичена амортизація | 012 | 4 | 4 |
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 2 | 2 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 557 | 818 |
первісна вартість | 031 | 3363 | 3916 |
знос | 032 | 2806 | 3098 |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 296 | 147 |
Вписуваний рядок - Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 855 | 967 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 731 | 1313 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 53 | 95 |
Готова продукція | 130 | 1168 | 1778 |
Товари | 140 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 1270 | 747 |
первісна вартість | 161 | 1344 | 747 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 74 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 0 | 0 |
за виданими авансами | 180 | 117 | 56 |
з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 468 | 463 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 4147 | 3101 |
у тому числі в касі | 231 | 10 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 25 | 6 |
Усього за розділом II | 260 | 7979 | 7559 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 11 | 4 |
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 8845 | 8530 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 319 | 319 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 340 | 80 | 80 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 7297 | 7834 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 7696 | 8233 |
Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування(2) | 420 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 624 | 34 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 120 | 37 |
з бюджетом | 550 | 182 | 57 |
з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
зі страхування | 570 | 70 | 53 |
з оплати праці | 580 | 136 | 103 |
з учасниками | 590 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 17 | 13 |
Усього за розділом IV | 620 | 1149 | 297 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 8845 | 8530 |
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги | 421 | 0 |
Примітки: Баланс складений згiдно з П(С)БО 2, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999 року № 87 та на основi Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
Керівник |
(підпис) |
Самойленко Анатолiй Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Миненко Марiя Григорiвна
|